![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 25.11.2012 in 13507 Berlin Senioren I C Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Anita Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 |
| B: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin | |
| C: Dr. Manfred Heisse | Askania TSC Berlin | |
| D: Hartmut Klötzer | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| E: Hildegard Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
| F: Heidemarie Timm | TC Brillant Berlin | |
| G: Dr. Matthias Werner | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 18 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 19 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 9,0 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 15 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 18 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 19 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 13 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 15 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
| 18 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 19 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| 18 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 12 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 | 4 | X |
| 13 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 15 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 19,0 | 5 | X |
| 18 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
| 19 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/26 00:38)