![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 25.11.2012 in 13507 Berlin Senioren I D Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Anita Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 |
| B: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin | |
| C: Dr. Manfred Heisse | Askania TSC Berlin | |
| D: Hartmut Klötzer | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| E: Hildegard Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
| F: Heidemarie Timm | TC Brillant Berlin | |
| G: Dr. Matthias Werner | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 1,0 | 1,0 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| 24 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 2,0 | 8,0 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3,0 | 5,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 22 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 3 | X |
| 24 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1 | > |
| 25 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2 | > |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 22 | |||||
| 24 | 2 | 1 | X | ||
| 25 | 1 | 2 | X | ||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/26 00:38)