![]() |
24. Tegeler Neujahrspokal am 06.01.2013 in 13507 Berlin Hauptgruppe C Standard (24. Tegeler Neujahrspokal) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Konrad Gleske | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| B: Thomas Kahl | Shall We Dance Berlin | |
| C: Thomas Klingenberg | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
| D: Peter Schmiel | TTK am Bürgerpark Berlin | |
| E: Henry Schulz | TSV Spandau 1860 Berlin | |
| F: Ronald Stiegert | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin | |
| G: Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 26 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 23 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 29 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 29 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 17,0 |
| 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 21 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
| 23 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 17,0 | 4 | X |
| 24 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 26 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
| 29 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 19,0 | 5 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 21 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 21 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 29 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2013/01/06 21:16)