![]() |
5. Tegeler Fliestalpokal am 29.09.2013 in 13507 Berlin Senioren III D Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau Weiß Berlin |
| B: Axel Hunger | TC Spree Athen Berlin | |
| C: Hildegard Krieger | weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
| D: Julia Nina Schäfer | TSC Just Dance | |
| E: Gerd-Achim Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 8,0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 1 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 2 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 3 | > |
| 3 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 8,0 | 2 | > |
| 4 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 14,0 | 5 | X |
| 5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||
| 2 | 2 (4,0) | 3 | X | ||||
| 3 | 2 (3,0) | 2 | X | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2013/10/02 16:09)