![]() |
5. Tegeler Fliestalpokal am 29.09.2013 in 13507 Berlin Senioren III C Standard |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
A: Michael Bade | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
B: Axel Hunger | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
C: Hildegard Krieger | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
D: Julia Nina Schäfer | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
E: Gerd-Achim Krieger | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 12 | 13 | 3 | 20 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 10½ | 23 | 15½ | 4 | 21 | 10 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
Platz von | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
Platz bis | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Punkte | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2013/10/02 16:09)