![]() |
Amateurtanzsportturnier am 17.11.2013 in 13507 Berlin Hauptgruppe C Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Anita Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 |
| B: Hildegard Krieger | Weiss-Gold Casino Berlin | |
| C: Michaela Niebank | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| D: Ursula Stiller | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin | |
| E: Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 8,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 14 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
| 15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2013/11/17 19:25)