![]() |
Amateurtanzsportturnier am 24.11.2013 in 13507 Berlin Senioren I B/A Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin |
| B: Dr. Manfred Heise | Askania TSC Berlin | |
| C: Gerd-Achim Krieger | Weiss-Gold Casino im NSF 1907 | |
| D: Ariane Schießler | TC Brillant Berlin | |
| E: Ursula Stiller | Ahorn Club TSA im PSV Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 51 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 52 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 53 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 51 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 52 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
| 53 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 9,0 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 51 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 52 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
| 53 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 14,0 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | ||||||||||||
| 51 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 52 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 17,0 |
| 53 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 54 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 19,0 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 51 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 21,0 |
| 53 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 24,0 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 51 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 52 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 4 | X |
| 53 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 54 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 5 | X |
| 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2013/11/26 19:22)