![]() |
Amateur Tanzsportturnier am 06.04.2014 in 13507 Berlin Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 6. April 2014 bis 6. April 2014 | |
| Ort | 13507 Berlin | |
| Veranstalter | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Ausrichter | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Turnier | Hauptgruppe D Latein | |
| Turnierleiter | Gerrit Horstmann | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Beisitzer | Christian Beer | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Musik | Winnie Scholz | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiss Berlin |
| B: Dr. Manfred Heisse | Askania - TSC Berlin e.V. | |
| C: Mario Melles | RRC Skyline Berlin | |
| D: Lutz Niebank | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | |
| E: Heidemarie Timm | TC Brillant Berlin e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Anton Gulenko - Nicola Grote | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 2 | Yves Fischer - Lena Maria Greverath | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 3 | Christian Eisermann - Lisa Hein | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 4 | Michael Lennig - Karolina Jasinskà | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 5 | Christoph Hanisch - Sabine Müller | TSC Excelsior Dresden |
| 6 | Mathis Krause - Katja Walzer | Rot-Gold Berlin e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 12 | - |
| 1. Zwischenrunde | 8 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2014/04/06 16:36)