![]() |
Amateur Tanzsportturnier am 06.04.2014 in 13507 Berlin Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiss Berlin |
| B: Dr. Manfred Heisse | Askania - TSC Berlin e.V. | |
| C: Mario Melles | RRC Skyline Berlin | |
| D: Lutz Niebank | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | |
| E: Heidemarie Timm | TC Brillant Berlin e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 53 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 57 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 59 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 63 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 53 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 54 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 57 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 59 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 63 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 53 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 54 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 57 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 63 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 53 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 3 | > |
| 54 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 2 | > |
| 56 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
| 57 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 5 | X |
| 59 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 6 | X |
| 63 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 53 | 1 | 3 | X | |||||
| 54 | 2 | 2 | X | |||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 63 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2014/04/06 16:36)