Amateur Tanzsportturnier am 06.04.2014 in 13507 Berlin

Hauptgruppe D Latein

Wertungstabelle

Anzahl Teilnehmer: 12 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63      
A: Michael Bade 0 3 3 3 0 0 2 0 3 0 1 3      
B: Dr. Manfred Heisse 1 0 2 3 1 3 3 1 1 0 3 3      
C: Mario Melles 1 0 3 3 0 3 3 2 1 0 0 3      
D: Lutz Niebank 2 2 3 3 0 3 3 1 1 0 2 3      
E: Heidemarie Timm 2 1 3 3 0 3 3 3 1 1 1 3      
Ergebnis 1. Vorrunde 6 6 14 15 1 12 14 7 7 1 7 15      
Qual. für 1. Zwischenrunde     X X   X X X X   X X      
A: Michael Bade     3 3   3 3 0 1   1 1      
B: Dr. Manfred Heisse     3 3   3 1 0 1   0 3      
C: Mario Melles     3 2   3 3 0 1   0 3      
D: Lutz Niebank     3 3   3 3 0 0   0 3      
E: Heidemarie Timm     3 3   3 3 1 0   1 1      
Ergebnis 1. Zwischenrunde     15 14   15 13 1 3   2 11      
Qual. für Finale     X X   X X   X     X      
Addition Finale     8 8   3 14   18     12      
Teilnehmer Nr. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63      
Platz von 9 9 3 2 11 1 5 8 6 11 7 4      
Platz bis 10 10     12         12          
Punkte 2 2 9 10 0 11 7 4 6 0 5 8      

TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2014/04/06 16:36)