![]() |
Amateur Tanzsportturnier am 06.04.2014 in 13507 Berlin Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiss Berlin |
| B: Dr. Manfred Heisse | Askania - TSC Berlin e.V. | |
| C: Mario Melles | RRC Skyline Berlin | |
| D: Lutz Niebank | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | |
| E: Heidemarie Timm | TC Brillant Berlin e.V. | |
| Turnierleiter | Gerrit Horstmann | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Beisitzer | Christian Beer | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Musik | Winnie Scholz | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 56 | Anton Gulenko - Nicola Grote | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 11 |
| 2 | 54 | Yves Fischer - Lena Maria Greverath | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 10 |
| 3 | 53 | Christian Eisermann - Lisa Hein | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 9 |
| 4 | 63 | Michael Lennig - Karolina Jasinskà | Askania - TSC Berlin e.V. | 8 |
| 5 | 57 | Christoph Hanisch - Sabine Müller | TSC Excelsior Dresden | 7 |
| 6 | 59 | Mathis Krause - Katja Walzer | Rot-Gold Berlin e.V. | 6 |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 7 | 62 | Olaf Maurer - Ute Skambraks | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 5 |
| 8 | 58 | Thomas Kiel - Janine Trotzewitz | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 4 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 9 - 10 | 52 | Daniel Eckert - Victoria Fohrer | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 2 |
| 9 - 10 | 51 | Matthias Daum - Vanessa Brüning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 2 |
| 11 - 12 | 55 | Thomas Friedrich - Christin Schiller | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 0 |
| 11 - 12 | 60 | Christopher Rodenwald - Sophia Kock | Askania - TSC Berlin e.V. | 0 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2014/04/06 16:36)