Am 10.01.2015 in 13507 Berlin.
Hgr. A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
54 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
57 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Wiener Walzer | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
54 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 9,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
54 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
57 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 12,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
54 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
57 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 15,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||
A: Dr. Marco Emmermann (OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin), B: Dr. Manfred Heisse (Askania - TSC Berlin), C: Detlev Müller (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), D: Ronald Stiegert (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V.), E: Annabell Wobschall (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub) | |||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||
TL: Thorsten Unger (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.), BS: Winnie Scholz (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.