Am 10.01.2015 in 13507 Berlin.
Hgr. D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 | 
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | 
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 | 
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 | 
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 | 
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 
| 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 | 
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 | 
| 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 | 
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 | 
| 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 | 
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Dr. Marco Emmermann (OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin), B: Dr. Manfred Heisse (Askania - TSC Berlin), C: Detlev Müller (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), D: Ronald Stiegert (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V.), E: Annabell Wobschall (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Thorsten Unger (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.), BS: Winnie Scholz (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.