Am 21.02.2015 in 13507 Berlin.
Jug. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4(5) | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 3,0 | 4,0 | ||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4,0 | 8,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| 24 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 12,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
| 24 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 16,0 | ||
| Jive | |||||||||||||||
| 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 10,0 | ||
| 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | 3,0 | 13,0 | ||
| 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 20,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Frank Foelske (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), B: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), C: Anastasiya Kravchenko (Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt), D: Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), E: Henry Schulz (TSV Spandau 1860 Berlin), F: Daniel Stelter (Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV), G: Annabell Wobschall (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.), BS: Gabriela Buchla (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.