 
      Am 21.02.2015 in 13507 Berlin.
Jun.I B Latein
| Endergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
| 1. | Pinekenstein, Dimitri / Erdmann, Alina (6) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | 6112511 1.0 | 5114511 1.0 | 6112612 2.0 | 6213521 2.0 | 5112521 1.0 | 7.0 | 
| 2. | Scheifele, Viktor / Kalmoukidou, Anastasia (8) OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 2431122 2.0 | 2421132 2.0 | 2231121 1.0 | 4131132 1.0 | 2331132 2.0 | 8.0 | 
| 3. | Eichhorn, Nicolas Aaron / Jewdokimenko, Katharina (2) Royal Dance Berlin | 1253234 3.0 | 1252223 3.0 | 1354334 3.0 | 1354213 3.0 | 1243213 3.0 | 15.0 | 
| 4. | Kulikov, Nikita / Schmidt, Elisabeth (5) Royal Dance Berlin | 3524453 4.0 | 3633444 4.0 | 3643453 4.0 | 2622354 4.0 | 3624344 4.0 | 20.0 | 
| 5. | Riedinger, Wladislaw / Bar, Angelina (7) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | 5646346 5.0 | 6546366 6.0 | 5526265 5.0 | 5446446 5.0 | 4556466 5.0 | 26.0 | 
| 6. | Chaustov, Artur / Shpak, Sofiya (1) TSZ Phönix Berlin | 4365665 6.0 | 4365655 5.0 | 4465546 6.0 | 3565665 6.0 | 6465655 6.0 | 29.0 | 
| Vorrunde | |||||||
| 7. | Kroll, Dominik / Kroll, Maria Melissa (4) | Royal Dance Berlin | |||||
| 8. | Krassmann, Leo / Biagi, Medea (3) | TC Brillant Berlin | |||||
| Wertungsrichter | 
| Frank Foelske (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), Anastasiya Kravchenko (Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt), Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), Henry Schulz (TSV Spandau 1860 Berlin), Daniel Stelter (Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV), Annabell Wobschall (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub) | 
| Turnierleitung | 
| TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.), BS: Gabriela Buchla (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.