Am 21.02.2015 in 13507 Berlin.
Jun.I B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 6,0 | 6,0 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 6,0 | 17,0 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5(19) | - | 5,0 | 16,0 |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 29,0 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 26,0 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Frank Foelske (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), B: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), C: Anastasiya Kravchenko (Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt), D: Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), E: Henry Schulz (TSV Spandau 1860 Berlin), F: Daniel Stelter (Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV), G: Annabell Wobschall (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.), BS: Gabriela Buchla (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.