 
      Am 22.02.2015 in 13507 Berlin.
Sen.I B Standard
| Endergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Ebert, Sebastian / Lohse-Ebert, Livia (62) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 5.0 | 
| 2. | Lennig, Michael / Jasinskà, Karolina (68) Askania - TSC Berlin | 22226 2.0 | 22336 3.0 | 24266 4.0 | 23236 2.0 | 32226 2.0 | 13.0 | 
| 3. | Prehn, Mirko / Stöcker, Daniela (69) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | 65332 3.0 | 65222 2.0 | 65322 3.0 | 65622 6.0 | 65332 3.0 | 17.0 | 
| 4. | Haller, Frank / Heidemann, Dr. Silke (63) TTC Carat Berlin | 33543 4.0 | 34443 4.0 | 32433 2.0 | 32443 3.0 | 23444 4.0 | 17.0 | 
| 5. | Beyer, Olaf / Beyer, Kathrin (61) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | 44454 5.0 | 53654 5.0 | 43554 5.0 | 44364 4.0 | 44553 5.0 | 24.0 | 
| 6. | Hax, Karsten / Schadagies, Naemi (64) OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 56665 6.0 | 46565 6.0 | 56645 6.0 | 56555 5.0 | 56665 6.0 | 29.0 | 
| Vorrunde | |||||||
| 7.-8. | Jolkver, Nikita / Jolkver, Olga (65) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
| 7.-8. | Tietz, Holger / Kretzschmar, Tatjana (71) | Blau-Weiss Berlin | |||||
| Wertungsrichter | 
| Dagmar Borchert (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), Dr. Manfred Heisse (Askania - TSC Berlin), Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), Ursula Stiller (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin) | 
| Turnierleitung | 
| TL: Thorsten Unger (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.), BS: Gerrit Horstmann (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.