Am 22.02.2015 in 13507 Berlin.
Sen.I B Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 61 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
| 62 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 63 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
| 64 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
| 68 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
| 69 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | 2 | 4 | |||||
| 64 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | 4 | 3 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Dagmar Borchert (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), Dr. Manfred Heisse (Askania - TSC Berlin), Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), Ursula Stiller (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin) |
| Turnierleitung |
| TL: Thorsten Unger (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.), BS: Gerrit Horstmann (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.