Am 22.02.2015 in 13507 Berlin.
Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 31 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 34 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 21.5 | 5 |
| 36 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 38 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 3 |
| 39 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 | 4 |
| 40 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 26.5 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 31 | |||||||
| 34 | |||||||
| 36 | |||||||
| 38 | 3 | 3 | |||||
| 39 | 1 | 4 | |||||
| 40 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 31 | |||||||
| 34 | |||||||
| 36 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Dagmar Borchert (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848), Dr. Manfred Heisse (Askania - TSC Berlin), Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), Ursula Stiller (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin) |
| Turnierleitung |
| TL: Thorsten Unger (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.), BS: Gerrit Horstmann (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.