Am 06.06.2015 in 13629 Berlin.
Sen.II S Standard
| Endergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Faustmann, Gert / Kley, Alexandra (46) Blau-Silber Berlin TSC e.V.  | 
     111111111 1.0  | 
     111111111 1.0  | 
     211211111 1.0  | 
     111211111 1.0  | 
     111111111 1.0  | 
     5.0 | 
| 2. | Seyboth, René / Seyboth, Heike (96) TC Rot-Weiß Leipzig  | 
     324422424 3.0  | 
     523522434 2.5  | 
     124322423 2.0  | 
     424422433 4.0  | 
     324422323 2.0  | 
     13.5 | 
| 3. | Ketturkat, Bernd / Ketturkat, Sandra (140) TC Royal Oberhausen  | 
     432245245 4.0  | 
     432235245 2.5  | 
     432134245 3.0  | 
     332134245 2.0  | 
     432234245 3.0  | 
     14.5 | 
| 4. | Fuss, Bernhard / Fuss, Sonja (36) TTC Rot-Weiß Freiburg  | 
     263336332 2.0  | 
     264346322 4.0  | 
     353546332 4.0  | 
     263346322 3.0  | 
     253346432 4.0  | 
     17.0 | 
| 5. | Lämmermaier, Ralf / Lämmermaier, Stella (105) TSC Astoria Stuttgart  | 
     555654566 5.0  | 
     355653566 5.0  | 
     566653566 6.0  | 
     556653564 5.0  | 
     545663566 5.0  | 
     26.0 | 
| 6. | Wichmann, Knut / Wichmann, Antje (123) Braunschweig Dance Company  | 
     646563653 6.0  | 
     646464653 6.0  | 
     645465654 5.0  | 
     645565656 6.0  | 
     666555654 6.0  | 
     29.0 | 
| 4. Zwischenrunde | |||||||
| 7.-8. | Maletz, Dr.Konstantin / Maletz , Corina (55) | TSC Alemana Puchheim | |||||
| 7.-8. | Kolip , Stefan / Kolip , Inge (72) | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse | |||||
| 9. | Beck, Jürgen / Kleineheismann, Claudia (97) | TSC Schwarz-Weiß Offenburg | |||||
| 10. | Sipek, Michael / Sipek , Susanne (102) | TanzSportClub Rödermark | |||||
| 11.-12. | Tauscher, Wolfgang / Scheuböck , Susanne (7) | TSC Savoy München | |||||
| 11.-12. | Heller, Marko / Heitmann, Anja (41) | TSA d. VfL Geesthacht | |||||
| 13. | Wolff, Jens / Wolff, Maike (14) | Club Saltatio Hamburg | |||||
| 14. | Sieling , Hans / Sieling , Petra (9) | TSC Fulda | |||||
| 3. Zwischenrunde | |||||||
| 15. | van der Meer, Patrick / van der Meer, Sabrina (40) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | |||||
| 16. | Pfeiffer, Peter / Pfeiffer, Miriam (45) | Braunschweig Dance Company | |||||
| 17. | Holderried, Christian / Säurle-Holderried , Daniela (52) | TSC Alemana Puchheim | |||||
| 18. | Jäger, Norbert / Jäger-Eberhardt, Christine (127) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | |||||
| 19.-20. | Wießner-Drude, Clemens / Wießner, Nataly (17) | Blau-Silber Berlin TSC e.V. | |||||
| 19.-20. | Schulz, Christof Andreas / Hartwig, Nadja (43) | Braunschweig Dance Company | |||||
| 21. | Müller, Detlev / Henze-Hentzschel, Yvonne (26) | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin e.V. | |||||
| 22. | Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit (75) | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin e.V. | |||||
| 23.-24. | Borchardt, Michael / Borchardt, Anita (8) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | |||||
| 23.-24. | Wenzel, Holger / Linke, Sabine (19) | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin e.V. | |||||
| 25.-26. | Kröger, Thomas / Kröger, Marion (94) | TTC Rot-Weiß Freiburg | |||||
| 25.-26. | Alefsen, Dirk / Alefsen , Miriam (95) | TSC Savoy München | |||||
| 27. | Kalmer, Clemens / Kalmer , Petra (39) | TSA d. TSV Unterhaching | |||||
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 28. | Mengelkamp, Markus / Prater, Manuele (29) | TC Rot-Weiss Casino Mainz | |||||
| 29. | Dallmann, Torsten / Dallmann, Meike (135) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn | |||||
| 30. | Hobl, Achim / Hahn, Kerstin (86) | TGC Rot-Weiß Porz | |||||
| 31.-32. | Leonhardt, Oliver / Leonhardt, Andrea (4) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 31.-32. | Fröhlingsdorf, Peter / Fröhlingsdorf, Meike (57) | TSK Sankt Augustin | |||||
| 33.-34. | Bernien, Holger / Bernien, Sylvia (32) | TSC Rot-Gold Schönkirchen | |||||
| 33.-34. | Kühl, Heinz-Jürgen / Kühl, Jutta (85) | TSA d. Hamburger Sport-Verein | |||||
| 35. | Buttkus, Jürgen / Buttkus, Birgit (2) | 1. TC Heidenheim des SV Mergelstetten | |||||
| 36. | Averbeck, Nico / Winkler, Simone (66) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||||
| 37.-38. | Hoppe, Friedrich / Riechers, Regine (147) | Club Céronne im ETV Hamburg | |||||
| 37.-38. | Klein, Siegfried / Klein, Maria (148) | TSZ Stuttgart-Feuerbach | |||||
| 39. | Kett, Bernward / Kett, Christine (114) | ATK Suebia Stuttgart | |||||
| 40.-41. | Müller-Frahm, Dr.Mario / Frahm, Michaela (54) | Blau-Gold-Club im HRC Hannover | |||||
| 40.-41. | Kuchenbecker, Dieter / Kuchenbecker, Annette (67) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | |||||
| 42. | Lindecke, Ulrich / Schulze, Manuela (21) | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin e.V. | |||||
| 43.-44. | Dräger, Oliver / Simon-Dräger , Andrea (70) | Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt | |||||
| 43.-44. | Kaufhold, Bernd / Kaufhold, Anja (132) | TSC Am Ring Minden | |||||
| 45. | Binder, Wolfgang / Schürrle, Gudrun (84) | TSZ Stuttgart-Feuerbach | |||||
| 46.-47. | Pabst, Andreas / Pabst, Christine (62) | TSA d. Braunschweiger MTV | |||||
| 46.-47. | Neuner, Helge / Neuner, Tania (131) | TSA d. Braunschweiger MTV | |||||
| 48. | Schramm, Rainer / Schramm , Marion (74) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 49.-50. | Haul, Michael / Haul, Larissa (25) | Club Céronne im ETV Hamburg | |||||
| 49.-50. | Staub, Holger / Staub , Birgit (93) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 51.-52. | Busta, Thomas / Busta , Manuela (5) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 51.-52. | Stratmann, Heinz-Gerd / Stratmann, Dr.Susanne (76) | Turniertanz i. Ostseetanz Greifswald | |||||
| 53.-57. | Jürgen Flimm, Dr. / Flimm, Christine (31) | SSV Neuhaus | |||||
| 53.-57. | Stegemann, Achim / Stegemann, Heike (38) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
| 53.-57. | Kemper, Gerhard / Spoelstra, Tynke (100) | TSC Grün-Gold Speyer | |||||
| 53.-57. | Reber, Jürgen / Reber , Sabine (109) | TSZ Schwabach | |||||
| 53.-57. | Aiuto, Valerio / Aiuto, Rosetta (146) | TSA des MTV Vorsfelde | |||||
| 58.-59. | Schröder, Holger / Ohlsen, Maren (18) | Grün-Gold-Club Schleswig | |||||
| 58.-59. | Dodaro, Sergio / D´Aviri, Francesca (138) | TSA d. MTV Vorsfelde | |||||
| 60. | Helmer, Peter / Helmer, Carola (82) | TC Rot-Weiß Leipzig | |||||
| 61.-62. | Hübner, Siegbert / Hübner, Annette (3) | Uni Tanz Kiel | |||||
| 61.-62. | Decker, Anton / Decker, Regine (145) | TSC Achern | |||||
| 63. | Retzer, Horst / Retzer , Birgit Eva (22) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | |||||
| 64.-65. | Resch, Thomas / Schade, Susanne (71) | TTC Harburg im HTB v. 1865 | |||||
| 64.-65. | Schlalos, Carsten / Schlalos, Ilona (124) | TTC Oldenburg | |||||
| 66.-68. | Krzemyk, Eckhard / Bilda, Silke (69) | TSC Mönchengladbach | |||||
| 66.-68. | Lerch, Manfred / Lerch, Andrea (89) | 1. TC Heidenheim des SV Mergelstetten | |||||
| 66.-68. | Frahm, Lutz / Frahm, Merve Barbara (136) | TSG Creativ Hamburg | |||||
| 69.-75. | Kuhn, Bernd / Weirich, Ingrid (10) | TSC Treviris Trier | |||||
| 69.-75. | Thomas, Falk / Bisaccia, Sabrina (34) | Tanzsportzentrum Wetter | |||||
| 69.-75. | Martius , Rainer / Martius , Manuela (49) | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt | |||||
| 69.-75. | Bendrin, Dirk / Bendrin, Martina (60) | TSA d. Hamburger Sport-Verein | |||||
| 69.-75. | Dittrich, Dirk / Dittrich, Jeanette (78) | TTK Barnim | |||||
| 69.-75. | Haben, Dr.Björn / Haben, Ira (81) | Tanz-Centrum Coesfeld | |||||
| 69.-75. | Allegrino, Francesco / Paola, Agata di (134) | TSA im MTV Vorsfelde | |||||
| 76.-80. | Beckmann, Horst / Beckmann, Patricia (87) | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | |||||
| 76.-80. | Fries, Steffen / Fries , Grit (106) | TSA d.TSV Unterhaching | |||||
| 76.-80. | Söllner, Karsten / Söllner, Anett (130) | TSC Casino Dresden | |||||
| 76.-80. | Poestges, Andreas / Poestges, Corinna (137) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||||
| 76.-80. | Gropengießer, Andreas / Tietje, Susanne (141) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | |||||
| 81.-82. | Nagel, Ulf / Nagel, Doris (91) | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg | |||||
| 81.-82. | Blanke, Michael / Huyssen, Sabine (126) | VTG Grün-Gold Recklinghausen | |||||
| 83.-84. | Rommel, Albert / Rommel, Andrea (42) | TSZ Stuttgart-Feuerbach | |||||
| 83.-84. | Häuslein, Gregor / Brands, Tamara (119) | TGC Rot-Weiß Porz | |||||
| 85. | Sauer, Felix / Oldag, Alexandra (35) | TSA d. 1. SC Norderstedt | |||||
| 86.-87. | Isenecker, Stefan / Mongellaz, Diane (16) | TSC im VfL Sindelfingen | |||||
| 86.-87. | Balzer, Klaus / Balzer, Corinna (120) | Tanzen in Kiel | |||||
| 88.-89. | Arlt, Gunnar / Arlt, Birgit (113) | TSC Casino Dresden | |||||
| 88.-89. | Böhm, Jörg / Böhm, Heike (122) | TC Royal Oberhausen | |||||
| 90.-91. | Horn, Thomas / Boose, Rosita (61) | TSC Schwarz-Silber Halle | |||||
| 90.-91. | Heuberger, Mathias / Heuberger, Christina (98) | TSA des SV Triangel | |||||
| 92. | Winterfeld, Hagen / Winterfeld, Kathrin (63) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | |||||
| 93.-94. | Strupp, Stefan / Strupp, Bettina (13) | TC Blau-Orange Wiesbaden | |||||
| 93.-94. | Rieper, Dr.Torge / Rieper, Dr.Gisela (37) | Uni Tanz Kiel | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 95.-98. | Evertz, Siegfried / Heyner , Yvonne (92) | TSA d.TSV Unterhaching | |||||
| 95.-98. | Gerdes, Reelf / Ringe-Schuster, Martina (110) | TSA d. TV Jahn Delmenhorst | |||||
| 95.-98. | Lindmair, Helmut / Stüber, Diana (143) | TC Schwarz-Rot Neuruppin | |||||
| 95.-98. | Kyas, Ulrich / Spletzer-Kyas, Birgit (144) | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. | |||||
| 99.-102. | Bruch, Wolfgang / Bruch, Annette (1) | Tanzclub Concordia Lübeck | |||||
| 99.-102. | Neeß, Hartmut / Neeß, Bettina (6) | TC Blau-Gold Regensburg | |||||
| 99.-102. | Stern, Rudi / Stern , Heidi (24) | TSG Bavaria | |||||
| 99.-102. | Benes, Dr.Ludwig / Hagner-Benes, Dr.Stefanie (104) | Tanzsportzentrum Blau-Gold Marburg | |||||
| 103.-105. | Gallo, Dr.Hans-Jürgen / Winter , Astrid (15) | TSC Rot-Weiss Viernheim | |||||
| 103.-105. | Sehlke, Holger / Hoffmann, Silke (125) | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |||||
| 103.-105. | Lamprecht, Gerhard / Flor , Jasmin (128) | TSG Fürth | |||||
| 106. | Nell, Manfred / Würzbauer , Alexandra (99) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 107.-109. | Dietrich, Dirk / Neller, Kira (59) | TSC Rot-Gold Schönkirchen | |||||
| 107.-109. | Hennig, Stephan / Hennig, Gitta (65) | TSA d. Walddörfer SV 1924 | |||||
| 107.-109. | Gerlach, Hans-Peter / Gerlach, Cathrin (77) | TSZ Concordia Berlin e.V. | |||||
| 110.-114. | Heissig, Benno / Heissig, Marion (11) | TSC Castell Lippstadt | |||||
| 110.-114. | Montnacher, Elmar / Montnacher, Sabine (28) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | |||||
| 110.-114. | Jöckel, Peter / Jöckel, Teresa (101) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 110.-114. | Brockop, Andreas / Ohlendorf, Silke (103) | TanzSportZentrum Braunschweig | |||||
| 110.-114. | Pfersich, Frank / Pfersich, Andrea (150) | TSG Besigheim | |||||
| 115. | Kniestedt, Steffen / Kniestedt, Antje (50) | Askania TSC Berlin e.V. | |||||
| 116.-119. | Göpfert, Thomas / Göpfert, Katja (80) | TG Saphir Chemnitz | |||||
| 116.-119. | Wieck, Andreas / Wieck, Karin (83) | Turniertanz i. Ostseetanz Greifswald | |||||
| 116.-119. | Pape, Dirk / Glosemeyer, Martina (88) | Die Residenz Münster | |||||
| 116.-119. | Grünwald, Kristian / Grünwald, Silvia (107) | TSA d. VfL Bad Nenndorf | |||||
| 120.-122. | Vollertsen, Hinrich / Vollertsen, Birte (48) | TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung | |||||
| 120.-122. | Winter, Armin / Winter, Angela (53) | TSA d. TUS Stuttgart 1867 | |||||
| 120.-122. | Schlage, Heiko / Schlage, Bettina (133) | TSK Residenz Dresden | |||||
| 123.-124. | Niklas, Robert / Niklas , Elisabeth (58) | TSG Fürth | |||||
| 123.-124. | Nowatzky, Arno / Nowatzky, Stefanie (90) | TTC Savoy Norderstedt | |||||
| 125.-126. | Klingenfeld, Brit-Gerald / Blickensdorf, Christine (20) | TC Kristall Jena | |||||
| 125.-126. | Petermann, Olaf / Groh-Petermann, Romy (121) | TTK Am Bürgerpark Berlin e.V. | |||||
| 127. | Fischer, Hubert / Fischer, Monika (23) | TSA d. TSG Biberach 1847 | |||||
| 128. | Döring, Holger / Döring, Iris (149) | TSC Diamant Blau-Silber Lage | |||||
| 129. | Wiedemann, Norbert / Wiedemann , Petra (51) | TSG Fürth | |||||
| 130.-131. | Kleinhans, Jürgen / Kleinhans, Karin (47) | Braunschweig Dance Company | |||||
| 130.-131. | Hartung, Gerald / Hartung, Kerstin (64) | TSG Heilbad Heiligenstadt | |||||
| 132. | Kesseler, Dr.Wolfang / Mark, Noemi (68) | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin e.V. | |||||
| 133. | Federwitz, Andreas / Federwitz, Gesiene (27) | Club Saltatio Hamburg | |||||
| Wertungsrichter | 
| Klaus Bucher (TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V.), Mark Eisenblätter (Club Saltatio Hamburg e.V.), Werner Kreißl (TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V.), Karsten Riemer-von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), Ute Rosanski (TSG Residenz Berlin e.V.), Jens Steinmann (Grün-Gold-Club Bremen e.V.), Udo Ulrich (TSC Rubin Saarlouis), Werner Weigold (Gelb-Schwarz-Casino München e.V.), Sandra Wildemann (TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach) | 
| Turnierleitung | 
| TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Hendrik Heneke (OTK Schwarz Weiß 1922 im SCS Berlin e.V.) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.