Am 06.06.2015 in 13629 Berlin.
Sen.II S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
36 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
96 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
105 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
123 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
140 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||
36 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5(12) | 7(20) | 7 | - | 4,0 | 6,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
96 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5(12) | 7(20) | 9(30) | - | 2,5 | 5,5 |
105 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
123 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
140 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5(12) | 7(20) | 9(30) | - | 2,5 | 6,5 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
36 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5(14) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
96 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
105 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 16,0 |
123 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 17,0 |
140 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 3,0 | 9,5 |
Slowfox | |||||||||||||||||
36 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6(15) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
96 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 11,5 |
105 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 21,0 |
123 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
140 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6(14) | - | - | - | 2,0 | 11,5 |
Quickstep | |||||||||||||||||
36 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
96 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 13,5 |
105 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | - | 5,0 | 26,0 |
123 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | - | 6,0 | 29,0 |
140 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | 3,0 | 14,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||||
A: Klaus Bucher (TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V.), B: Mark Eisenblätter (Club Saltatio Hamburg e.V.), C: Werner Kreißl (TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V.), D: Karsten Riemer-von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), E: Ute Rosanski (TSG Residenz Berlin e.V.), F: Jens Steinmann (Grün-Gold-Club Bremen e.V.), G: Udo Ulrich (TSC Rubin Saarlouis), H: Werner Weigold (Gelb-Schwarz-Casino München e.V.), I: Sandra Wildemann (TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach) | |||||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||||
TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Hendrik Heneke (OTK Schwarz Weiß 1922 im SCS Berlin e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.