Am 03.10.2015 in Berlin-Tegel.
Sen.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | E | G | K | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 151 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 155 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 158 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 159 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4(15) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 160 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 7,0 |
| 163 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4(15) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 164 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 151 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 155 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 158 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 13,0 |
| 159 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 160 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
| 163 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 164 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 151 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 155 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 158 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
| 159 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 160 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 163 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 164 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 151 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 155 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 158 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 24,0 |
| 159 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 20,0 |
| 160 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
| 163 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 164 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 151 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 155 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 158 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(10) | - | 6,0 | 30,0 |
| 159 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 160 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 34,0 |
| 163 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
| 164 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Gordan Bedenikovic (Tanzsportgemeinschaft Fürth), E: Anita Eggert (TC Mondial Berlin), G: Markus Klabe (Tanzclub Bernau), K: Mario Melles (RRC Skyline Berlin), M: Regina Starke (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Dr. Sven Tschirley (Rot-Gold Berlin), BS: Stefan Bartholomae (Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.