Am 03.10.2015 in Berlin-Tegel.
Sen.III C Standard
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 111 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 113 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
| 114 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
| 115 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 117 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
| 119 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 111 | |||||||
| 113 | |||||||
| 114 | |||||||
| 115 | 1 | 4 | |||||
| 117 | 2 | 3 | |||||
| 119 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 111 | |||||||
| 113 | |||||||
| 114 | |||||||
| 115 | |||||||
| 117 | |||||||
| 119 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Gordan Bedenikovic (Tanzsportgemeinschaft Fürth), Anita Eggert (TC Mondial Berlin), Markus Klabe (Tanzclub Bernau), Mario Melles (RRC Skyline Berlin), Regina Starke (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin) |
| Turnierleitung |
| TL: Stefan Bartholomae (Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin), BS: Dr. Sven Tschirley (Rot-Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.