 
      Am 04.10.2015 in Berlin-Tegel.
Sen.I B Standard
| Endergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Lennig, Michael / Jasinskà, Karolina (434) Askania - TSC Berlin | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 5.0 | 
| 2. | Lampa, Jan / Lampová, Zuzana (433) KST KD Hlucin | 22222 2.0 | 42222 2.0 | 22222 2.0 | 23222 2.0 | 23222 2.0 | 10.0 | 
| 3. | Jolkver, Nikita / Jolkver, Olga (432) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | 33433 3.0 | 24434 4.0 | 34433 3.0 | 32333 3.0 | 32333 3.0 | 16.0 | 
| 4. | Dybowski, Sascha / Dybowski, Nadine (435) TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin | 44344 4.0 | 33343 3.0 | 43344 4.0 | 44444 4.0 | 44444 4.0 | 19.0 | 
| Wertungsrichter | 
| Bohumil Dlouhy (Grün-Gold-Club Bremen), Mario Melles (RRC Skyline Berlin), Lutz Niebank (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub), Dr. Matthias Werner (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), Yvonne Werner (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | 
| Turnierleitung | 
| TL: Gerrit Horstmann (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Winnie Scholz (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.