Am 04.10.2015 in Berlin-Tegel.
Sen.I B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| D | K | L | P | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 432 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 433 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 435 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 432 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 | ||
| 433 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 435 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 432 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 433 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 435 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 11,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 432 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 13,0 | ||
| 433 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 435 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 15,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 432 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 16,0 | ||
| 433 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 435 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 19,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||
| D: Bohumil Dlouhy (Grün-Gold-Club Bremen), K: Mario Melles (RRC Skyline Berlin), L: Lutz Niebank (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub), P: Dr. Matthias Werner (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), Q: Yvonne Werner (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||
| TL: Gerrit Horstmann (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Winnie Scholz (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.