Am 04.10.2015 in Berlin-Tegel.
Sen.I D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | F | I | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 502 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 503 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 504 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 502 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 503 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 504 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 502 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 503 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 504 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||
| C: Stefan Dehling (TC Mondial Berlin), F: Frank Foelske (Royal Dance Berlin), I: Gerd-Achim Krieger (Weiß-Gold Casino d. Neuköllner Sportfr. 1907), N: Ursula Stiller (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), O: Udo Wendig (TSC dancepoint, Königsbrunn) | |||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||
| TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Johannes Koch (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.