 
      Am 04.10.2015 in Berlin-Tegel.
Sen.III A Standard
| Endergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Dittmann, Reinhard / Dittmann, Petra (592) Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin | 22131 1.0 | 42122 2.0 | 22121 2.0 | 22121 1.0 | 21111 1.0 | 7.0 | 
| 2. | Zinnendorf, Detlef / Meinecke, Kerstin (601) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | 11342 2.0 | 11311 1.0 | 11213 1.0 | 11232 2.0 | 12332 2.0 | 8.0 | 
| 3. | Hilpert, Michael / Hilpert, Regina (593) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | 44213 3.0 | 24234 3.0 | 34332 3.0 | 34313 3.0 | 35224 3.0 | 15.0 | 
| 4. | Schade, Andreas / Jaschke, Petra (596) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | 53425 4.0 | 33543 4.0 | 63444 4.0 | 43445 4.0 | 56443 4.0 | 20.0 | 
| 5. | Nühnen, Norbert / Kempe, Ines (595) Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin | 65654 5.0 | 65455 5.0 | 45556 5.0 | 55554 5.0 | 43555 5.0 | 25.0 | 
| 6. | Wagner, Dr. Jürgen / Wagner, Gabriela (600) TC Brillant Berlin | 36566 6.0 | 56666 6.0 | 56665 6.0 | 66666 6.0 | 64666 6.0 | 30.0 | 
| Vorrunde | |||||||
| 7.-8. | Linnemann, Ulrich / Linnemann, Andrea (594) | Tanzsportgemeinschaft Bünde | |||||
| 7.-8. | Stacker, Detlef / Stacker, Christine (598) | Tanzclub Classic, Berlin | |||||
| 9. | Steinhausen, Ulf / Steinhausen, Heike (599) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | |||||
| Wertungsrichter | 
| Stefan Dehling (TC Mondial Berlin), Frank Foelske (Royal Dance Berlin), Gerd-Achim Krieger (Weiß-Gold Casino d. Neuköllner Sportfr. 1907), Ursula Stiller (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), Udo Wendig (TSC dancepoint, Königsbrunn) | 
| Turnierleitung | 
| TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Johannes Koch (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.