Am 04.10.2015 in Berlin-Tegel.
Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| C | F | I | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 551 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 552 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 558 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 559 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 562 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 563 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 565 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 551 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 552 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 558 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 13,0 |
| 559 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 562 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(13) | - | 7,0 | 11,0 |
| 563 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 565 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 551 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 552 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 558 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 559 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 562 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 17,0 |
| 563 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 17,0 |
| 565 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 551 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 552 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 558 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
| 559 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 562 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 24,0 |
| 563 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 565 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 551 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 552 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 26,0 |
| 558 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 28,0 |
| 559 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 562 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 31,0 |
| 563 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
| 565 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| C: Stefan Dehling (TC Mondial Berlin), F: Frank Foelske (Royal Dance Berlin), I: Gerd-Achim Krieger (Weiß-Gold Casino d. Neuköllner Sportfr. 1907), N: Ursula Stiller (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), O: Udo Wendig (TSC dancepoint, Königsbrunn) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Johannes Koch (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.