Am 04.10.2015 in Berlin-Tegel.
Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | F | I | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 601 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 602 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 603 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 604 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 608 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 610 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 601 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 602 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 603 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 604 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 608 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 610 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 601 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 602 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 603 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
| 604 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 608 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 610 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 601 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 602 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 603 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
| 604 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 608 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
| 610 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 601 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 602 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 603 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| 604 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 608 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
| 610 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| C: Stefan Dehling (TC Mondial Berlin), F: Frank Foelske (Royal Dance Berlin), I: Gerd-Achim Krieger (Weiß-Gold Casino d. Neuköllner Sportfr. 1907), N: Ursula Stiller (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), O: Udo Wendig (TSC dancepoint, Königsbrunn) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Johannes Koch (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.