Am 04.10.2015 in Berlin-Tegel.
Sen.IV B/A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| D | K | L | P | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 421 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 422 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 423 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 425 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 426 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 427 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 421 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 422 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 423 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 8,0 |
| 425 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 426 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 427 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 421 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 422 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 423 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 425 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 426 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 427 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 421 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 422 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 423 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
| 425 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 426 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 427 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 421 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 422 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 423 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 425 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 426 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
| 427 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| D: Bohumil Dlouhy (Grün-Gold-Club Bremen), K: Mario Melles (RRC Skyline Berlin), L: Lutz Niebank (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub), P: Dr. Matthias Werner (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), Q: Yvonne Werner (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Winnie Scholz (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Gerrit Horstmann (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.