Am 15.10.2016 in Berlin.
Sen.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| K | L | M | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 33 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | 
| 34 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 | 
| 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | 
| Tango | |||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 
| 33 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 | 
| 34 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 | 
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 9,0 | 
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 | 
| 33 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 14,0 | 
| 34 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 | 
| 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 | 
| Slowfox | |||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 | 
| 33 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,0 | 
| 34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 | 
| 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 | 
| Quickstep | |||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 | 
| 33 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 23,0 | 
| 34 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 | 
| 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 | 
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | 
| 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 22,0 | 
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| K: Dr. Manfred Heisse (Askania - TSC Berlin), L: Jana Otto (Tanzklub Blau-Gold Leipzig), M: Ronald Stiegert (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin), N: Thorsten Unger (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), O: Axel Zechlin (Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Michael Hilpert (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.