Am 20.11.2016 in Berlin.
LSt.66 S Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 4 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 4 |
| 5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 23.0 | 5 |
| 6 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 3 |
| 7 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 6 |
| 25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3 | |||||||
| 4 | 2(6) | ||||||
| 5 | 2(6) | ||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 2(7) | 6 | |||||
| 25 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3 | |||||||
| 4 | 14 | 4 | |||||
| 5 | 12 | 5 | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 25 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Bernd Diefert (Tanzsportclub Magdeburg), Christoph Kies (TSC Excelsior Dresden), Anja Köhler (1. TSC Frankfurt/Oder), Torsten Lexow (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), Thomas Scheidler (TSV Blau-Gelb Schwerin) |
| Turnierleitung |
| TL: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), BS: Johannes Koch (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.