![]() | 30.09.2017 - OT, Sen.I S Standard "1" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| FDagmar Borchert | HFrank Foelske | IMario Markus Melles | KJens Neumann | MHenry Schulz | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 251Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 252Lars Kretzschmar / Pia Hentschel | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 253Jan Steinmetzer / Judy Ewert | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 254Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 251Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 252Lars Kretzschmar / Pia Hentschel | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 253Jan Steinmetzer / Judy Ewert | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 254Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 251Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 252Lars Kretzschmar / Pia Hentschel | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 253Jan Steinmetzer / Judy Ewert | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 254Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 251Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 252Lars Kretzschmar / Pia Hentschel | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 253Jan Steinmetzer / Judy Ewert | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 254Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 251Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 252Lars Kretzschmar / Pia Hentschel | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 13,0 | ||
| 253Jan Steinmetzer / Judy Ewert | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
| 254Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6 erstellt.
