![]() | 12.10.2017 - OT, Sen.II D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 11Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
| 12Engelke, Rainer / Lunk, Anna | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
| 13Lemke, Wolfgang / Lemke, Dr. Ewelina | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 4 |
| 14Mochmann, Detlef / Mochmann, Andrea | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 11Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun | 2 | 3 | |||
| 12Engelke, Rainer / Lunk, Anna | |||||
| 13Lemke, Wolfgang / Lemke, Dr. Ewelina | 1 | 4 | |||
| 14Mochmann, Detlef / Mochmann, Andrea | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 11Blauhut, Jürgen / Blauhut, Siegrun | |||||
| 12Engelke, Rainer / Lunk, Anna | |||||
| 13Lemke, Wolfgang / Lemke, Dr. Ewelina | |||||
| 14Mochmann, Detlef / Mochmann, Andrea | |||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.4a erstellt.
