![]() | 13.10.2017 - OT, Jun.II B Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| EGert Faustmann | GGordon Knittel | HGerda Küster | MJanine Rusher | RUrsula Stiller | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Samba | |||||||||||||
| 2Kroll, Dominik / Pribylova, Julie | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 3Maier, Artur / Vasiliu, Jessica | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 4Reszka, Hubert / Adamczyk, Patrycja | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 2Kroll, Dominik / Pribylova, Julie | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 3Maier, Artur / Vasiliu, Jessica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 4Reszka, Hubert / Adamczyk, Patrycja | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| Rumba | |||||||||||||
| 2Kroll, Dominik / Pribylova, Julie | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 3Maier, Artur / Vasiliu, Jessica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 4Reszka, Hubert / Adamczyk, Patrycja | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 2Kroll, Dominik / Pribylova, Julie | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 11,0 | |||
| 3Maier, Artur / Vasiliu, Jessica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 4Reszka, Hubert / Adamczyk, Patrycja | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| Jive | |||||||||||||
| 2Kroll, Dominik / Pribylova, Julie | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 14,0 | |||
| 3Maier, Artur / Vasiliu, Jessica | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 4Reszka, Hubert / Adamczyk, Patrycja | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 11,0 | |||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.4a erstellt.
