![]() | 15.10.2017 - OT, Hgr. C Latein | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
CMarion Dehling | DAnita Eggert | JLutz Niebank | PHenry Schulz | QRonald Stiegert | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
2Czingáli, Jozsef / Butzengeiger, Sophie | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
3Fischer, Yves / Billhardt, Viktoria | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
4Gollmann, Vinzent / Jörgens, Cindy | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6Hable, Jesse / Abramova, Olga | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
7Kumpf, Sebastian / Stolte, Sonja | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
8Mieth, David / Nagler, Miriam | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
2Czingáli, Jozsef / Butzengeiger, Sophie | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
3Fischer, Yves / Billhardt, Viktoria | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
4Gollmann, Vinzent / Jörgens, Cindy | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6Hable, Jesse / Abramova, Olga | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
7Kumpf, Sebastian / Stolte, Sonja | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
8Mieth, David / Nagler, Miriam | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||
2Czingáli, Jozsef / Butzengeiger, Sophie | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
3Fischer, Yves / Billhardt, Viktoria | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
4Gollmann, Vinzent / Jörgens, Cindy | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
6Hable, Jesse / Abramova, Olga | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
7Kumpf, Sebastian / Stolte, Sonja | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
8Mieth, David / Nagler, Miriam | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Jive | |||||||||||||
2Czingáli, Jozsef / Butzengeiger, Sophie | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
3Fischer, Yves / Billhardt, Viktoria | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
4Gollmann, Vinzent / Jörgens, Cindy | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
6Hable, Jesse / Abramova, Olga | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
7Kumpf, Sebastian / Stolte, Sonja | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
8Mieth, David / Nagler, Miriam | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.4a erstellt.