![]() | 04.02.2018 - LM, Sen.I B/A Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| AKaterina Diemke | BMark Hebell | CAnja Köhler | DJens Neumann | EMichael Putzolu | FUte Rosanski | HFrank Foelske | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 91Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 92Dr. Philipp Caffier / Maria Ropero del Mar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 93Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 94Karsten Hax / Antonia Kresse | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 97Stefan Thiel / Anna-Hendrikje Sterzenbach | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 98Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 91Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 92Dr. Philipp Caffier / Maria Ropero del Mar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 93Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 94Karsten Hax / Antonia Kresse | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 97Stefan Thiel / Anna-Hendrikje Sterzenbach | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 98Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 7,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 91Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 92Dr. Philipp Caffier / Maria Ropero del Mar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 93Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 94Karsten Hax / Antonia Kresse | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 97Stefan Thiel / Anna-Hendrikje Sterzenbach | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 98Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 91Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 92Dr. Philipp Caffier / Maria Ropero del Mar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 93Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 94Karsten Hax / Antonia Kresse | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 97Stefan Thiel / Anna-Hendrikje Sterzenbach | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 98Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 91Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 92Dr. Philipp Caffier / Maria Ropero del Mar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 93Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 94Karsten Hax / Antonia Kresse | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
| 97Stefan Thiel / Anna-Hendrikje Sterzenbach | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 98Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 22,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6 erstellt.
