![]() | 04.02.2018 - LM, Sen.II S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| AKaterina Diemke | BMark Hebell | CAnja Köhler | DJens Neumann | EMichael Putzolu | FUte Rosanski | HFrank Foelske | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 124Gert Faustmann / Alexandra Kley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 127Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 131Fabian Lohauß / Simone Braunschweig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 133Detlev Müller / Yvonne Henze-Hentzschel | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 137Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 139Zbigniew Rybarczyk / Anke Schmidt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 124Gert Faustmann / Alexandra Kley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 127Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 131Fabian Lohauß / Simone Braunschweig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 133Detlev Müller / Yvonne Henze-Hentzschel | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 137Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 139Zbigniew Rybarczyk / Anke Schmidt | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 124Gert Faustmann / Alexandra Kley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 127Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 131Fabian Lohauß / Simone Braunschweig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 133Detlev Müller / Yvonne Henze-Hentzschel | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 137Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 139Zbigniew Rybarczyk / Anke Schmidt | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 124Gert Faustmann / Alexandra Kley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 127Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 131Fabian Lohauß / Simone Braunschweig | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 133Detlev Müller / Yvonne Henze-Hentzschel | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 23,0 |
| 137Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 139Zbigniew Rybarczyk / Anke Schmidt | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 124Gert Faustmann / Alexandra Kley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 127Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 131Fabian Lohauß / Simone Braunschweig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 133Detlev Müller / Yvonne Henze-Hentzschel | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 29,0 |
| 137Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 139Zbigniew Rybarczyk / Anke Schmidt | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6 erstellt.
