![]() | 22.04.2018 - OT, Hgr. D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
1Maximilian Andermann / Jacqueline Sube | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 4 |
2André Bartol / Laila Jenny Westphal | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
4Niclas Bischoff / Jennifer Matsukas | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
5Christian Hassenstein / Nicola Grote | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
7Julian Mertens / Sophie Goetze | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 6 |
9Mark Morgenthaler / Caterina Cornelius | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Maximilian Andermann / Jacqueline Sube | 2 | 4 | |||||
2André Bartol / Laila Jenny Westphal | |||||||
4Niclas Bischoff / Jennifer Matsukas | 1 | 5 | |||||
5Christian Hassenstein / Nicola Grote | |||||||
7Julian Mertens / Sophie Goetze | |||||||
9Mark Morgenthaler / Caterina Cornelius |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Maximilian Andermann / Jacqueline Sube | |||||||
2André Bartol / Laila Jenny Westphal | |||||||
4Niclas Bischoff / Jennifer Matsukas | |||||||
5Christian Hassenstein / Nicola Grote | |||||||
7Julian Mertens / Sophie Goetze | |||||||
9Mark Morgenthaler / Caterina Cornelius |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6 erstellt.