![]() | 12.01.2019 - OT, Hgr. C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
21Niclas Bischoff / Fabiana Butscher | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
23Jan-Niklas Kaudel / Bianca Materne | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
25Mark Morgenthaler / Caterina Cornelius | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
26Ralf Neukirch / Isabel Tadayon | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 6 |
29Lukas Wiegand / Emilia Böhmann | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 5 |
30Torge Wagner / Giulia Bonness | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21Niclas Bischoff / Fabiana Butscher | 2(4) | ||||||
23Jan-Niklas Kaudel / Bianca Materne | 2(4) | ||||||
25Mark Morgenthaler / Caterina Cornelius | |||||||
26Ralf Neukirch / Isabel Tadayon | |||||||
29Lukas Wiegand / Emilia Böhmann | |||||||
30Torge Wagner / Giulia Bonness |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21Niclas Bischoff / Fabiana Butscher | 9 | 14 | 3 | ||||
23Jan-Niklas Kaudel / Bianca Materne | 7 | 15 | 2 | ||||
25Mark Morgenthaler / Caterina Cornelius | |||||||
26Ralf Neukirch / Isabel Tadayon | |||||||
29Lukas Wiegand / Emilia Böhmann | |||||||
30Torge Wagner / Giulia Bonness |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.7 erstellt.