![]() | 16.03.2019 - OT, Hgr. D Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
ANorbert Heusel | BGordon Knittel | CChristoph Losensky | DKerstin Müller | EJens Neumann | FJekaterina Perederejeva | GHenry Schulz | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
21Bensch, Lukas / Will, Jessica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
22Hartmann, Curt / Bojarski, Justina | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
23Skyrpan, Mykola / Hainbach, Natascha | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||||
21Bensch, Lukas / Will, Jessica | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 2,0 | 4,0 | |||
22Hartmann, Curt / Bojarski, Justina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
23Skyrpan, Mykola / Hainbach, Natascha | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||
21Bensch, Lukas / Will, Jessica | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 6,0 | |||
22Hartmann, Curt / Bojarski, Justina | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
23Skyrpan, Mykola / Hainbach, Natascha | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.