![]() | 11.05.2019 - OT, Kin. D Standard "2" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| EJanine Knop | GKarsten Schröder | HLeonhard Stefan | KFabian Wendt | LTim Maximilian Witte | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 116Gleb Gelwer / Melina Wagenknecht | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 133Nicolas Köthur / Lilly Sue Lutz | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| 155Alexander Rons / Talita Bittner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 157Ole Schlegel / Maya-Juna Lorenz | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 168Daniel Uhrina / Amelia Sawicka | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 116Gleb Gelwer / Melina Wagenknecht | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 133Nicolas Köthur / Lilly Sue Lutz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 155Alexander Rons / Talita Bittner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 157Ole Schlegel / Maya-Juna Lorenz | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 168Daniel Uhrina / Amelia Sawicka | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 116Gleb Gelwer / Melina Wagenknecht | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 133Nicolas Köthur / Lilly Sue Lutz | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 155Alexander Rons / Talita Bittner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 157Ole Schlegel / Maya-Juna Lorenz | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 168Daniel Uhrina / Amelia Sawicka | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.
