![]() | 11.05.2019 - OT, Jun.II D Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 131Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| 134Gregor Krieger / Vlada Astafev | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| 138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 3 |
| 151Andreas Polkovskiy / Livia Posmag | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 2 |
| 153Moritz Rach / Jele Fietz | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1 |
| 156Viktor Rykovskij / Alina Heinrich | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 131Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | |||||||
| 134Gregor Krieger / Vlada Astafev | |||||||
| 138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 1 | 3 | |||||
| 151Andreas Polkovskiy / Livia Posmag | 2 | 2 | |||||
| 153Moritz Rach / Jele Fietz | |||||||
| 156Viktor Rykovskij / Alina Heinrich | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 131Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | |||||||
| 134Gregor Krieger / Vlada Astafev | |||||||
| 138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | |||||||
| 151Andreas Polkovskiy / Livia Posmag | |||||||
| 153Moritz Rach / Jele Fietz | |||||||
| 156Viktor Rykovskij / Alina Heinrich | |||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.
