![]() | 11.05.2019 - OT, Jun.II D Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
124Mark Konstantin Kaplunow / Emily Maria Litzenberger | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
131Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
134Gregor Krieger / Vlada Astafev | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
153Moritz Rach / Jele Fietz | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
167Lucas Tuchen / Elisabeth Braun | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
169Maxim Wark / Hao Hanna Zou | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
124Mark Konstantin Kaplunow / Emily Maria Litzenberger | |||||||
131Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | |||||||
134Gregor Krieger / Vlada Astafev | 2 | 3 | |||||
153Moritz Rach / Jele Fietz | 1 | 4 | |||||
167Lucas Tuchen / Elisabeth Braun | 2 | 5 | |||||
169Maxim Wark / Hao Hanna Zou | 1 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
124Mark Konstantin Kaplunow / Emily Maria Litzenberger | |||||||
131Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | |||||||
134Gregor Krieger / Vlada Astafev | |||||||
153Moritz Rach / Jele Fietz | |||||||
167Lucas Tuchen / Elisabeth Braun | |||||||
169Maxim Wark / Hao Hanna Zou |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.