![]() | 11.05.2019 - OT, Jun.II B Latein "1" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
ADr. Marco Emmermann | BFrank Foelske | CArkadij Gorischnik | FChristoph Losensky | JFranziska Stolzenbach | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
107Mark Birst / Michelle Uciteli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
140Kamil Marek / Ewelina Kosmala | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
159Roman Schmidt / Isabell Reich | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
173Henryk Wuttke / Anja Krause | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
107Mark Birst / Michelle Uciteli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
140Kamil Marek / Ewelina Kosmala | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
159Roman Schmidt / Isabell Reich | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
173Henryk Wuttke / Anja Krause | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||||
107Mark Birst / Michelle Uciteli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
140Kamil Marek / Ewelina Kosmala | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
159Roman Schmidt / Isabell Reich | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
173Henryk Wuttke / Anja Krause | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
107Mark Birst / Michelle Uciteli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
140Kamil Marek / Ewelina Kosmala | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
159Roman Schmidt / Isabell Reich | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
173Henryk Wuttke / Anja Krause | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||
107Mark Birst / Michelle Uciteli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
140Kamil Marek / Ewelina Kosmala | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
159Roman Schmidt / Isabell Reich | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
173Henryk Wuttke / Anja Krause | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.