![]() | 11.05.2019 - OT, Kin. D Latein "2" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
DSonja Kiau | EJanine Knop | HLeonhard Stefan | KFabian Wendt | LTim Maximilian Witte | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||
126Alexander Knaub / Sophie Bode | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
145Natuanel Monastyrsky / Kopmann Monika | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
154David Rausch / Tatiana Malaya | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
155Alexander Rons / Talita Bittner | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
160Niko Seifert / Melina Gorobtschuk | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
168Daniel Uhrina / Amelia Sawicka | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
175Dominik Zawadzki / Antonina Musialowska | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||||||
126Alexander Knaub / Sophie Bode | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
145Natuanel Monastyrsky / Kopmann Monika | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 11,0 |
154David Rausch / Tatiana Malaya | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
155Alexander Rons / Talita Bittner | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 13,0 |
160Niko Seifert / Melina Gorobtschuk | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
168Daniel Uhrina / Amelia Sawicka | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 12,0 |
175Dominik Zawadzki / Antonina Musialowska | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Jive | ||||||||||||||
126Alexander Knaub / Sophie Bode | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
145Natuanel Monastyrsky / Kopmann Monika | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 5,0 | 16,0 |
154David Rausch / Tatiana Malaya | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 4,0 | 12,0 |
155Alexander Rons / Talita Bittner | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
160Niko Seifert / Melina Gorobtschuk | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
168Daniel Uhrina / Amelia Sawicka | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
175Dominik Zawadzki / Antonina Musialowska | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.