![]() | 11.05.2019 - OT, Jug. C Latein "2" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
EJanine Knop | GKarsten Schröder | HLeonhard Stefan | KFabian Wendt | LTim Maximilian Witte | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
109Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
120Mark Hamburg / Tamar Sophie Yershov | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
128René Köberle / Mathilda Sophie Quarch | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
146Kevin Nagel / Nele Günther | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
148Simon Panse / Luise Gremmes | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
149Maximilian Amadeus Paulus / Finja Lene Probandt | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
109Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
120Mark Hamburg / Tamar Sophie Yershov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
128René Köberle / Mathilda Sophie Quarch | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
146Kevin Nagel / Nele Günther | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
148Simon Panse / Luise Gremmes | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
149Maximilian Amadeus Paulus / Finja Lene Probandt | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||
109Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
120Mark Hamburg / Tamar Sophie Yershov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
128René Köberle / Mathilda Sophie Quarch | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
146Kevin Nagel / Nele Günther | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
148Simon Panse / Luise Gremmes | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
149Maximilian Amadeus Paulus / Finja Lene Probandt | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||
109Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
120Mark Hamburg / Tamar Sophie Yershov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
128René Köberle / Mathilda Sophie Quarch | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
146Kevin Nagel / Nele Günther | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
148Simon Panse / Luise Gremmes | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
149Maximilian Amadeus Paulus / Finja Lene Probandt | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.