![]() | 11.05.2019 - OT, Jug. B Latein "1" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BFrank Foelske | CArkadij Gorischnik | FChristoph Losensky | IArnd Steinhäuser | JFranziska Stolzenbach | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
140Kamil Marek / Ewelina Kosmala | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
140Kamil Marek / Ewelina Kosmala | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
Rumba | |||||||||||||
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 6,0 | |||
140Kamil Marek / Ewelina Kosmala | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 | |||
140Kamil Marek / Ewelina Kosmala | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
Jive | |||||||||||||
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
138Jonas Miguel Lis / Kathleen Künnemann | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 10,0 | |||
140Kamil Marek / Ewelina Kosmala | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 15,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.