![]() | 11.05.2019 - OT, Jug. A Latein "1" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BFrank Foelske | CArkadij Gorischnik | FChristoph Losensky | IArnd Steinhäuser | JFranziska Stolzenbach | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||
107Mark Birst / Michelle Uciteli | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
139Vincenz Lohse / Annalena Maria Roscher | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||
107Mark Birst / Michelle Uciteli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
139Vincenz Lohse / Annalena Maria Roscher | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Rumba | |||||||||||||
107Mark Birst / Michelle Uciteli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
139Vincenz Lohse / Annalena Maria Roscher | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 6,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||
107Mark Birst / Michelle Uciteli | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 11,0 | |||
139Vincenz Lohse / Annalena Maria Roscher | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
Jive | |||||||||||||
107Mark Birst / Michelle Uciteli | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
135Maxim Kutscher / Melissa Kroll | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 14,0 | |||
139Vincenz Lohse / Annalena Maria Roscher | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2,0 | 11,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.