![]() | 11.05.2019 - BSW-E, AK I Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 105Louis Bartsch / Marietta Süßkind | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| 132Fimija Kostadinovic / Melina Marquardt | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1 |
| 133Nicolas Köthur / Lilly Sue Lutz | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
| 144Danae Meyer-Narváez / Anastasia Veit | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
| 164Djamila Tschirner / Sonja Aschenbrenner | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| 176Theo Zeise / Nele Holtz | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 105Louis Bartsch / Marietta Süßkind | |||||||
| 132Fimija Kostadinovic / Melina Marquardt | |||||||
| 133Nicolas Köthur / Lilly Sue Lutz | |||||||
| 144Danae Meyer-Narváez / Anastasia Veit | 1 | 3 | |||||
| 164Djamila Tschirner / Sonja Aschenbrenner | |||||||
| 176Theo Zeise / Nele Holtz | 2 | 2 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 105Louis Bartsch / Marietta Süßkind | |||||||
| 132Fimija Kostadinovic / Melina Marquardt | |||||||
| 133Nicolas Köthur / Lilly Sue Lutz | |||||||
| 144Danae Meyer-Narváez / Anastasia Veit | |||||||
| 164Djamila Tschirner / Sonja Aschenbrenner | |||||||
| 176Theo Zeise / Nele Holtz | |||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.
